วิเคราะห์ NBA ชิคาโก บูลล์ส - แอลเอ เลเกอร์ส
เพิ่ม : วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2568
5,390

vs
ศุกร์ 28 มีนาคม 2568 - 07:00
แอลเอ เลเกอร์ส


สนาม : ยูไนเต็ด เซนเตอร์ เวลา : 07:00 น.
เรตล่าสุด : เลเกอร์สต่อ 3.5 แต้ม/สูง-ต่ำ : 238.5 แต้ม
ผลงาน ชิคาโก บูลล์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | Nuggets | 119 : 129 | Bulls | ||
23/03/2025 | Lakers | 115 : 146 | Bulls | ||
21/03/2025 | Kings | 116 : 128 | Bulls | ||
20/03/2025 | Suns | 127 : 121 | Bulls | ||
18/03/2025 | Jazz | 97 : 111 | Bulls |
ผลงาน แอลเอ เลเกอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | Orlando Magic | 118 : 106 | Los Angeles Lakers | ||
23/03/2025 | Los Angeles Lakers | 115 : 146 | Chicago Bulls | ||
21/03/2025 | Los Angeles Lakers | 89 : 118 | Milwaukee Bucks | ||
20/03/2025 | Los Angeles Lakers | 120 : 108 | Denver Nuggets | ||
18/03/2025 | Los Angeles Lakers | 125 : 109 | San Antonio Spurs |
สถิติการพบกัน ชิคาโก บูลล์ส - แอลเอ เลเกอร์ส | |||||
---|---|---|---|---|---|
23/03/2025 | Los Angeles Lakers | 115 : 146 | Chicago Bulls | ||
21/07/2024 | Los Angeles Lakers | 107 : 81 | Chicago Bulls | ||
26/01/2024 | Los Angeles Lakers | 141 : 132 | Chicago Bulls | ||
21/12/2023 | Chicago Bulls | 124 : 108 | Los Angeles Lakers | ||
30/03/2023 | Chicago Bulls | 110 : 121 | Los Angeles Lakers |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | Oklahoma City Thunder | 60 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 932 | |
2. | Houston Rockets | 47 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - | 327 | |
3. | Denver Nuggets | 46 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | 279 | |
4. | Memphis Grizzlies | 44 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | 406 | |
5. | Los Angeles Lakers | 44 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | 51 | |
6. | Los Angeles Clippers | 41 | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - | 248 | |
7. | Golden State Warriors | 41 | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - | 146 | |
8. | Minnesota Timberwolves | 41 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | 309 | |
9. | Sacramento Kings | 35 | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
10. | Dallas Mavericks | 35 | 0 | 38 | - | - | - | - | - | - | -24 | |
11. | Phoenix Suns | 35 | 0 | 38 | - | - | - | - | - | - | -105 | |
12. | Portland Trail Blazers | 32 | 0 | 41 | - | - | - | - | - | - | -239 | |
13. | San Antonio Spurs | 31 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - | -136 | |
14. | New Orleans Pelicans | 20 | 0 | 53 | - | - | - | - | - | - | -631 | |
15. | Utah Jazz | 16 | 0 | 57 | - | - | - | - | - | - | -598 | |
16. | Cleveland Cavaliers | 58 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | 749 | |
17. | Boston Celtics | 54 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | 665 | |
18. | New York Knicks | 45 | 0 | 27 | - | - | - | - | - | - | 294 | |
19. | Indiana Pacers | 42 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | 100 | |
20. | Detroit Pistons | 41 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | 188 | |
21. | Milwaukee Bucks | 40 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | 155 | |
22. | Atlanta Hawks | 35 | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | -128 | |
23. | Orlando Magic | 35 | 0 | 38 | - | - | - | - | - | - | -74 | |
24. | Chicago Bulls | 32 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - | -175 | |
25. | Miami Heat | 31 | 0 | 41 | - | - | - | - | - | - | -78 | |
26. | Toronto Raptors | 26 | 0 | 47 | - | - | - | - | - | - | -353 | |
27. | Philadelphia 76ers | 23 | 0 | 50 | - | - | - | - | - | - | -411 | |
28. | Brooklyn Nets | 23 | 0 | 50 | - | - | - | - | - | - | -479 | |
29. | Charlotte Hornets | 18 | 0 | 54 | - | - | - | - | - | - | -588 | |
30. | Washington Wizards | 16 | 0 | 56 | - | - | - | - | - | - | -843 | |
31. | Boston Celtics | 54 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | 665 | |
32. | New York Knicks | 45 | 0 | 27 | - | - | - | - | - | - | 294 | |
33. | Toronto Raptors | 26 | 0 | 47 | - | - | - | - | - | - | -353 | |
34. | Philadelphia 76ers | 23 | 0 | 50 | - | - | - | - | - | - | -411 | |
35. | Brooklyn Nets | 23 | 0 | 50 | - | - | - | - | - | - | -479 | |
36. | Atlanta Hawks | 35 | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | -128 | |
37. | Orlando Magic | 35 | 0 | 38 | - | - | - | - | - | - | -74 | |
38. | Miami Heat | 31 | 0 | 41 | - | - | - | - | - | - | -78 | |
39. | Charlotte Hornets | 18 | 0 | 54 | - | - | - | - | - | - | -588 | |
40. | Washington Wizards | 16 | 0 | 56 | - | - | - | - | - | - | -843 | |
41. | Cleveland Cavaliers | 58 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | 749 | |
42. | Indiana Pacers | 42 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | 100 | |
43. | Detroit Pistons | 41 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | 188 | |
44. | Milwaukee Bucks | 40 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | 155 | |
45. | Chicago Bulls | 32 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - | -175 | |
46. | Oklahoma City Thunder | 60 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 932 | |
47. | Denver Nuggets | 46 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | 279 | |
48. | Minnesota Timberwolves | 41 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | 309 | |
49. | Portland Trail Blazers | 32 | 0 | 41 | - | - | - | - | - | - | -239 | |
50. | Utah Jazz | 16 | 0 | 57 | - | - | - | - | - | - | -598 | |
51. | Los Angeles Lakers | 44 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | 51 | |
52. | Los Angeles Clippers | 41 | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - | 248 | |
53. | Golden State Warriors | 41 | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - | 146 | |
54. | Sacramento Kings | 35 | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
55. | Phoenix Suns | 35 | 0 | 38 | - | - | - | - | - | - | -105 | |
56. | Houston Rockets | 47 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - | 327 | |
57. | Memphis Grizzlies | 44 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | 406 | |
58. | Dallas Mavericks | 35 | 0 | 38 | - | - | - | - | - | - | -24 | |
59. | San Antonio Spurs | 31 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - | -136 |
ฟันธง : บูลล์ส บาสฯสู้แลกหมัด โคบี้ ไวต์ ยังเล่นสมศักดิ์ศรี ต่างจาก เลเกอร์ส แข่งต่ออีกคืนอาจพัก เลอบรอน เจมส์ หรือ ลูก้า ดอนชิช ทำให้ประสิทธิภาพตกไปมาก สวนรอง ชิคาโก พลิกเฮ
ผลที่คาด : ชิคาโก บูลล์ส - แอลเอ เลเกอร์ส 119-105/สกอร์รวมต่ำ
TH SPORTศูนย์รวมเซียนศูนย์รวมนักวิเคราะห์วิจารณ์ วิเคราะห์บาสเกตบอล NBAที่TH SPORTข้อมูลNBAครบถ้วนครบครันมากที่สุดในโลก