วิเคราะห์ NFL นิว ออร์ลีนส์ เซนต์ส - เดนเวอร์ บรองโกส์
เพิ่ม : วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567
1,585
นิว ออร์ลีนส์ เซนต์ส
vs
ศุกร์ 18 ตุลาคม 2567 - 07:15
เดนเวอร์ บรองโกส์
ชสนาม : ซีซาร์ส ซูเปอร์โดม เวลา : 07:15 น.
เรตล่าสุด : บรองโกส์ ต่อ 2.5 แต้ม/สูง-ต่ำ : 37.5 แต้ม
ผลงาน นิว ออร์ลีนส์ เซนต์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
14/10/2024 | Saints | 27 : 51 | Buccaneers | ||
08/10/2024 | Chiefs | 26 : 13 | Saints | ||
30/09/2024 | Falcons | 26 : 24 | Saints | ||
23/09/2024 | Saints | 12 : 15 | Eagles | ||
16/09/2024 | Cowboys | 19 : 44 | Saints |
ผลงาน เดนเวอร์ บรองโกส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
14/10/2024 | Denver Broncos | 16 : 23 | Los Angeles Chargers | ||
07/10/2024 | Denver Broncos | 34 : 18 | Las Vegas Raiders | ||
30/09/2024 | New York Jets | 9 : 10 | Denver Broncos | ||
23/09/2024 | Tampa Bay Buccaneers | 7 : 26 | Denver Broncos | ||
16/09/2024 | Denver Broncos | 6 : 13 | Pittsburgh Steelers |
สถิติการพบกัน นิว ออร์ลีนส์ เซนต์ส - เดนเวอร์ บรองโกส์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
30/11/2020 | Denver Broncos | 3 : 31 | New Orleans Saints | ||
14/11/2016 | New Orleans Saints | 23 : 25 | Denver Broncos | ||
29/10/2012 | Denver Broncos | 34 : 14 | New Orleans Saints | ||
22/09/2008 | Denver Broncos | 34 : 32 | New Orleans Saints | ||
22/11/2004 | New Orleans Saints | 13 : 34 | Denver Broncos |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | Kansas City Chiefs | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | |
2. | Houston Texans | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
3. | Buffalo Bills | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 39 | |
4. | Pittsburgh Steelers | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 38 | |
5. | Baltimore Ravens | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
6. | Los Angeles Chargers | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
7. | Denver Broncos | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 | |
8. | Indianapolis Colts | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9. | Miami Dolphins | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -53 | |
10. | New York Jets | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
11. | Cincinnati Bengals | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
12. | Las Vegas Raiders | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -54 | |
13. | Tennessee Titans | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -14 | |
14. | Cleveland Browns | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -46 | |
15. | New England Patriots | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -60 | |
16. | Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -65 | |
17. | Minnesota Vikings | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 63 | |
18. | Detroit Lions | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 | |
19. | Chicago Bears | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 47 | |
20. | Green Bay Packers | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 41 | |
21. | Tampa Bay Buccaneers | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 37 | |
22. | Washington Commanders | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 33 | |
23. | Atlanta Falcons | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 | |
24. | Philadelphia Eagles | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -6 | |
25. | San Francisco 49ers | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 32 | |
26. | Seattle Seahawks | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -4 | |
27. | Dallas Cowboys | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -42 | |
28. | New Orleans Saints | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
29. | New York Giants | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -25 | |
30. | Arizona Cardinals | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -30 | |
31. | Los Angeles Rams | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -45 | |
32. | Carolina Panthers | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -100 | |
33. | Buffalo Bills | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 39 | |
34. | Miami Dolphins | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -53 | |
35. | New York Jets | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
36. | New England Patriots | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -60 | |
37. | Pittsburgh Steelers | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 38 | |
38. | Baltimore Ravens | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
39. | Cincinnati Bengals | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
40. | Cleveland Browns | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -46 | |
41. | Houston Texans | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
42. | Indianapolis Colts | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
43. | Tennessee Titans | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -14 | |
44. | Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -65 | |
45. | Kansas City Chiefs | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | |
46. | Los Angeles Chargers | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
47. | Denver Broncos | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 | |
48. | Las Vegas Raiders | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -54 | |
49. | Washington Commanders | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 33 | |
50. | Philadelphia Eagles | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -6 | |
51. | Dallas Cowboys | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -42 | |
52. | New York Giants | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -25 | |
53. | Minnesota Vikings | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 63 | |
54. | Detroit Lions | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 | |
55. | Chicago Bears | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 47 | |
56. | Green Bay Packers | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 41 | |
57. | Tampa Bay Buccaneers | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 37 | |
58. | Atlanta Falcons | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 | |
59. | New Orleans Saints | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
60. | Carolina Panthers | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -100 | |
61. | San Francisco 49ers | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 32 | |
62. | Seattle Seahawks | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -4 | |
63. | Arizona Cardinals | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -30 |
ฟันธง : เซนต์ส ดูเป็นรองในสายตาบ่อนเพราะควอเตอร์แบ็คตัวจริง ดีเร็ก คาร์ (กล้ามเนื้อท้องด้านข้าง) ต้องใช้ตัวโนเนม สเปนเซอร์ แร็ตต์เลอร์ นำทัพ เพราะแม้แต่ปีกในที่พอขว้างได้นิดหน่อย ไทซั่ม ฮิลล์ (สีข้าง) ก็ไม่สมบูรณ์
สถานการณ์ดูเข้าทาง โบ นิกซ์ ผู้นำ บรองโกส์ ได้โชว์ให้ทั้งประเทศเห็นฝีมือ ขอแค่อย่าเทิร์นโอเวอร์ ง่ายๆ มั่นใจเรตนี้ผ่านไหว ต่อไป
ผลที่คาด : นิว ออร์ลีนส์ เซนต์ส แพ้ เดนเวอร์ บรองโกส์ 15-20 /สกอร์รวมต่ำ
TH SPORTศูนย์รวมเซียนศูนย์รวมนักวิเคราะห์วิจารณ์ วิเคราะห์อเมริกันฟุตบอล NFLที่TH SPORTข้อมูลNFLครบถ้วนครบครันมากที่สุดในโลก
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
{{val.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
ระดับ :
แสดงความคิดเห็น
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})