วิเคราะห์บอล มงต์เปลลิเย่ร์ - นีซ


ผังนักเตะที่คาด
มงต์เปลลิเยร์
มิเชล เดอร์ ซากาเรียน ทำได้เพียงพาทีมเสมอกับ สตราส์บูร์ก 1-1 ในเกมที่ผ่านมา
เกมนี้ไม่มี โจวานนี่ ซิโอ กองหน้าของทีมได้รับบาดเจ็บตรงข้อเท้า ในราย ฟลอร็องต์ โมเย่ต์ เดี้ยงเพิ่มอีกราย แต่ได้ รูเบน อากีลาร์ พ้นโทษแบน
โดยเกมนี้น่าจะใช้งานสองกองหน้า กาเอต็อง ลาบอร์กด์ และ อองดี้ เดอลอร์ ลงสนาม
นีซ
ปาทริค วิเอร่า พาทีมคว้าชัย 2 เกมรวดหลังจากเปิดบ้านอาชนะ แรนส์ 2-1 ในนัดล่าสุด
นัดนี้พลาดใช้งาน อิกนาเชียส กานาโก้ และ ยูเซฟ อัตตาล ได้รับบาดเจ็บไม่พร้อมรบ รวมไปถึง โยอันน์ การ์กดีนาล และ มิกกาแอล เลอ บีอ็อง ยังไม่พร้อมรบ
ทางด้าน มาริโอ บาโลเตลลี่ กองหน้าตัวเก่งกลับมามีชื่อในทีมอีกครั้งหลังจากผ่านความฟิต
11 ผู้เล่นตามคาด
มงต์เปลลิเยร์ (3-5-2) : เบนฌาแม็ง เลอกมต์ - เปโดร เมนเดส, วิตอริโน่ ฮิลตัน, ดาเนียล กงเกร้ - รูเบน อากีลาร์, เอลลีส สคิรี่, ปอล ลาสน์, คีแกน ดอลลี่, อ็อมบรวส โอยงโก้ - กาเอต็อง ลาบอร์กด์, อองดี้ เดอลอร์
นีซ (5-3-2) : วอลเตอร์ เบนีเตซ - คริสโตฟ ฌัลเล่ต์, คริสโตฟ เอแรล, ดันเต้, มาล็อง ซาร์, โอลิวิเย่ร์ บอสกั๊กลี่ - ปิแอร์ ลีส์-เมอลู, อาเดรียง ตาเมซ, วีลัน ซีเปรียง - มาริโอ บาโลเตลลี่, อัลล็อง แซงต์-มักซีแม็ง
สนาม : สต๊าด เดอ ลา มอสซง
ผู้ตัดสิน : โตมาส์ เลโอนาร์
ผลงาน มงต์เปลลิเย่ร์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
16/09/2018 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 1 : 1 | สตราส์บูร์ก | ||
02/09/2018 | Reims | 0 : 1 | มงต์เปลลิเย่ร์ | ||
26/08/2018 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 0 : 0 | แซงต์ เอเตียน | ||
19/08/2018 | อาเมียงส์ | 1 : 2 | มงต์เปลลิเย่ร์ | ||
12/08/2018 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 1 : 2 | ดิฌง |
ผลงาน นีซ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
15/09/2018 | นีซ | 2 : 1 | แรนส์ | ||
01/09/2018 | โอลิมปิก ลียง | 0 : 1 | นีซ | ||
26/08/2018 | นีซ | 0 : 4 | ดิฌง | ||
19/08/2018 | ก็อง | 1 : 1 | นีซ | ||
12/08/2018 | นีซ | 0 : 1 | Reims |
สถิติการพบกัน มงต์เปลลิเย่ร์ - นีซ | |||||
---|---|---|---|---|---|
22/04/2018 | นีซ | 1 : 0 | มงต์เปลลิเย่ร์ | ||
15/10/2017 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 2 : 0 | นีซ | ||
25/02/2017 | นีซ | 2 : 1 | มงต์เปลลิเย่ร์ | ||
18/09/2016 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 1 : 1 | นีซ | ||
13/03/2016 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 0 : 2 | นีซ |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 |
2. | โอลิมปิก มาร์กเซย | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 |
3. | ลีลล์ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
4. | ตูลูส | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 |
5. | ดิฌง | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
6. | มงต์เปลลิเย่ร์ | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
7. | โอลิมปิก ลียง | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
8. | Nimes | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
9. | แรนส์ | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
10. | Reims | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 7 |
11. | นีซ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | 7 |
12. | อองเช่ร์ | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 6 |
13. | ก็อง | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 |
14. | แซงต์ เอเตียน | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 6 |
15. | โมนาโก | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
16. | สตราส์บูร์ก | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 |
17. | น็องต์ | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 |
18. | อาเมียงส์ | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
19. | บอร์กโดซ์ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 4 |
20. | แก็งก็อง | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
นีซ กำลังมั่นใจด้วยเลยมองว่าเกมนี้สู้ได้ดีบวกกับมี บาโลเตลลี่ กลับมาทำให้มีอาวุธเล่นงาน มงต์เปลลิเยร์ บวกกับเจ้าถิ่นผลงานดร็อปลงไปแแนวรับที่ดีก็ไม่แน่นเหมือนเดิม เลยคิดว่า นีซ บุกแบ่งแต้มได้แน่
ผลที่คาด : เสมอ 1-1