วิเคราะห์ NBA อินดียนา เพเซอร์ส - เมมฟิส กริซซ์ลี่ส์
อินดียนา เพเซอร์ส
สนาม : แบงเกอร์ส ไลฟ์ ฟิลด์เฮาส์ เวลา : 07:00 น.(เช้าอังคาร)
เรตล่าสุด : เพเซอร์สต่อ 9 แต้ม / สูง-ต่ำ : 217.5 แต้ม
| ผลงาน อินดียนา เพเซอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2019 | Pacers | 111 : 106 | Magic | ||
| 19/11/2019 | Nets | 86 : 115 | Pacers | ||
| 17/11/2019 | Pacers | 83 : 102 | Bucks | ||
| 16/11/2019 | Rockets | 111 : 102 | Pacers | ||
| 13/11/2019 | Pacers | 111 : 85 | Thunder | ||
| ผลงาน เมมฟิส กริซซ์ลี่ส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2019 | Memphis Grizzlies | 108 : 109 | Los Angeles Lakers | ||
| 20/11/2019 | Memphis Grizzlies | 95 : 114 | Golden State Warriors | ||
| 18/11/2019 | Memphis Grizzlies | 114 : 131 | Denver Nuggets | ||
| 16/11/2019 | Memphis Grizzlies | 107 : 106 | Utah Jazz | ||
| 14/11/2019 | Charlotte Hornets | 117 : 119 | Memphis Grizzlies | ||
| สถิติการพบกัน อินดียนา เพเซอร์ส - เมมฟิส กริซซ์ลี่ส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2019 | Memphis Grizzlies | 101 : 75 | Indiana Pacers | ||
| 27/01/2019 | Memphis Grizzlies | 106 : 103 | Indiana Pacers | ||
| 18/10/2018 | Indiana Pacers | 111 : 83 | Memphis Grizzlies | ||
| 07/10/2018 | Memphis Grizzlies | 109 : 104 | Indiana Pacers | ||
| 01/02/2018 | Indiana Pacers | 105 : 101 | Memphis Grizzlies | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Los Angeles Lakers | 14 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 141 | 0.875 | |||
| 2. | Denver Nuggets | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 74 | 0.800 | |||
| 3. | Los Angeles Clippers | 12 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 118 | 0.706 | |||
| 4. | Dallas Mavericks | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 146 | 0.688 | |||
| 5. | Utah Jazz | 11 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 64 | 0.688 | |||
| 6. | Houston Rockets | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 54 | 0.647 | |||
| 7. | Phoenix Suns | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0.500 | |||
| 8. | Minnesota Timberwolves | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | -30 | 0.500 | |||
| 9. | Sacramento Kings | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | -56 | 0.467 | |||
| 10. | San Antonio Spurs | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -44 | 0.353 | |||
| 11. | New Orleans Pelicans | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -75 | 0.353 | |||
| 12. | Oklahoma City Thunder | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0.333 | |||
| 13. | Memphis Grizzlies | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | -133 | 0.333 | |||
| 14. | Portland Trail Blazers | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | -65 | 0.294 | |||
| 15. | Golden State Warriors | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | -176 | 0.176 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Milwaukee Bucks | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 153 | 0.813 | |||
| 2. | Toronto Raptors | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 113 | 0.733 | |||
| 3. | Boston Celtics | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 103 | 0.733 | |||
| 4. | Miami Heat | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 91 | 0.733 | |||
| 5. | Philadelphia 76ers | 11 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 83 | 0.688 | |||
| 6. | Indiana Pacers | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 66 | 0.600 | |||
| 7. | Brooklyn Nets | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | -22 | 0.500 | |||
| 8. | Orlando Magic | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0.400 | |||
| 9. | Washington Wizards | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | -17 | 0.357 | |||
| 10. | Chicago Bulls | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | -44 | 0.353 | |||
| 11. | Charlotte Hornets | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | -126 | 0.353 | |||
| 12. | Detroit Pistons | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | -55 | 0.313 | |||
| 13. | Cleveland Cavaliers | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -117 | 0.313 | |||
| 14. | Atlanta Hawks | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | -158 | 0.250 | |||
| 15. | New York Knicks | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | -113 | 0.235 | |||
ฟันธง : เพเซอร์ส หัวหน้าโค้ช เนต แม็คมิลแลน ข่าวดีคือแบ็คคอร์ท มัลคอล์ม บร็อกด้อน หายเจ็บแผ่นหลัง ประสานงานชู้ตติ้งการ์ด เจรามี่ แลมบ์, แม่ทัพสำรอง ที.เจ. แม็คคอร์เนลล์, วงใน มายล์ส เทอร์เนอร์, ฟร้อนท์คอร์ท โดมานทาส ซาโบนิส, ที.เจ. วาร์เรน เรียกว่าอาวุธเพียบ
กริซซ์ลี่ส์ เฮดโค้ช เทย์เลอร์ เจนกิ้นส์ จุดเด่นคือกระจายคนทำแต้ม นำโดยแม่ทัพเด็ก จา โมแรนท์ ประสาน เซนเตอร์ โยนาส วาลันซิอูนาส ฟอร์เวิร์ด จาเลน แจ็คสัน Jr., ดิลล่อน บรู้กส์, ฟร้อนท์คอร์ท แบรนด้อน คล้าร์ก ช่วยกันแบ่งภาระ จุดที่ต้องแก้คือเกมป้องกันรั่ว
เพเซอร์ส ไม่ใช่บาสฯเทพขนาดนั้น ต่อแสนแพงรองดีกว่าที่ 'หมีดุ'
ผลที่คาด :อินดียนา เพเซอร์ส แพ้ เมมฟิส กริซซ์ลี่ส์ 111-114/สกอร์รวมสูง
